INSCRIPTOS
INSCRIPTOS EN LA CARRERA:
RALLY DE AMEGHINO - 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE
TOTAL INSCRIPTOS:
34
INSCRIPTOS
CLASE MR
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
10 | Gandolfo,  Ramiro | Labaronnie,  Juan Jose | Chevrolet,  Onix | CHIVILCOY |
CLASE N4
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
32 | Zuffo,  Luis | Chopita,  Hugo | Mitsubihi,  Evo | Mercedes |
CLASE JUNIOR
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
33 | Alejandro ruben,  Usandizaga | Barban,  Martin | Vw,  Gol trend | Lincoln |
52 | Durante,  Andres | Bahillo,  Lisandro | Renault,  Clio | Chivilcoy |
54 | Tufillaro ,  Jorge | Suarez,  Fernando | Toyota ,  Etios | Chivilcoy |
66 | Lonati,  Pablo | Bohl,  Pablo | Citroen ,  Ds3 | Hurlingham |
88 | Devoto ,  Federico | Nicolini ,  Walter | VW ,  Gol trend JR | Chivilcoy |
CLASE A
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
1 | Ginnetty,  Lucas | Menéndez ,  Agustin | Ford ,  Fiesta | Chivilcoy |
105 | Marin,  Luis | Marin,  Matías | Vw,  Gol | Lincoln |
124 | Etzel,  Carlos Alberto | Gandolfo ,  Javier Ezequiel | Vw,  Gol trend | Chivilcoy |
125 | JANDIRIZ,  LEONARDO | SARACENI,  CRISTIAN | V.W.,  GOL TREND | PUJATO |
199 | Crocco,  Gaston | Martinez,  Claribel | Volkswagen,  Trend | Casilda |
CLASE N7
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
206 | Camaleonti ,  Mariano | Salvador,  Carlos | Volkswagen ,  Gol | Lincoln |
207 | Lombardo,  Miguel | De mingo,  Emiliano | Vohlswagen,  Gol | Lincoln |
208 | Franza,  Pablo | Fernandez,  Leonardo | Volkswagen,  Gol Power | Chivilcoy |
221 | Cantú ,  Nicolás | Petraglia,  Delfina | Volkswagen ,  Gol trend | 9 de julio |
235 | PURIC,  LEONARDO | Puric,  Mateo | Gol,  Power | Lincoln |
CLASE N3
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
301 | Marino,  Miguel | Ferraro,  Alejandro | Renault,  Sandero RS | Hurlingham |
302 | Fernandez,  ANTONIO ALEJANDRO | Suarez,  Francisco Geronimo | Peugeot,  307 | Bragado |
CLASE RC5
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
405 | Pichetti,  Giuseppe | Pissaco,  Mariano | Ford,  Fiesta | Arrecifes |
407 | Antico,  Sebastian | Olari,  Sebastian | Ford ,  Ka | Lujan |
410 | SANZONE,  FEDERICO | PONCE,  CRISTIAN | FORD,  FIESTA | CHIVILCOY |
438 | Bereziartu ,  Luis María | Bereziartu ,  María del Carmen | Peugeot ,  207 | Martinez |
440 | Eder,  Juan | Asorey,  Gabriel | Peugeot,  206 | Florentino Ameghino |
CLASE N1
| Nº AUTO | PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
501 | BOCCA,  JAVIER | AMARANTE ACOSTA,  SIMON | VW,  GOL | BRAGADO |
502 | MARI,  MARIO | DE LELLIS,  ALFONSO | VW,  GOL | San Antonio de Areco |
503 | Robagliati ,  Diego | Rubio,  Nazareno | Volskwagen,  Gol | Lincoln |
505 | Tufillaro,  Alfredo | Cuadrelli ,  Juan Ignacio | Vw ,  Power | Chivilcoy |
507 | Bondanza,  Mauricio | Bondanza,  Gastón | VW,  Gol | Chivilcoy |
510 | Cagnoni,  Mauricio | Magdalena,  Tomas | Vw,  Gol | San Antonio De Areco |
513 | Flaquer ,  Juan | Marin ,  Valentin | Volkswagen ,  Gol | Lincoln |
517 | Martellini,  Carlos | Prida,  Rodrigo | Volkswagen,  Gol | San Antonio de areco |
550 | Bottega,  Martín Reynaldo | Bottega,  Abel | Volkswagen ,  Gol Power | Florentino Ameghino |
551 | Zabalegui,  Martín | Zabalegui ,  Fausto | volkswagen,  Gol | Lincoln |