INSCRIPTOS
INSCRIPTOS EN LA CARRERA:
RALLY DE CHIVILCOY - 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE
TOTAL INSCRIPTOS:
69
INSCRIPTOS
CLASE R5
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|
CLASE MR
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gandolfo,  Ramiro | CHIVILCOY | Labaronnie,  Juan Jose | CHIVILCOY | Chevrolet,  Onix |
11 | Fontana,  Jorge | Arrecifes | Scicolone,  Gerardo | Arrecifes | Peugeot,  208 |
4 | Monserratt,  Sebastian | San Nicolas | Muciachio,  Claudio | San Nicolas | VW,  Polo |
CLASE N4
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
15 | Rugolotto,  Nahuel | Chivilcoy | Ullan,  Lucas | Chivilcoy | Vw,  Gol trend |
33 | Luis,  Zuffo | Mercedes | Chopita,  Hugo | Mercedes | Volkswagen,  Gol trend |
50 | Galduroz,  Juan Gabriel | Coronel Pringles | Bernasconi,  Juan Tomas | Coronel Pringles | Mitsubishi,  Evo 9 |
52 | Catera,  Jose luis | La plata | Ramirez,  Jorge daniel | La plata | VW,  Golf RC2N Proto |
CLASE RC4
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|
CLASE JUNIOR
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
417 | Paino,  Gustavo | Chivilcoy | Carballo,  Mariano | Chivilcoy | Renault,  Clio |
51 | Tufillaro,  Jorge | Chivilcoy | Suarez,  Fernando | Chivilcoy | Toyota,  Etios |
54 | Durante,  Andres | Chivilcoy | Bahillo,  Lisandro | Rojas | Renault,  Clio |
59 | Bandi,  Ezequiel | Rojas | Bandi,  Benjamín | Rojas | Peugeot,  208 |
63 | Pacenti,  Lucas | Wheelwright | Pacenti,  Martin | Wheelwright | TOYOTA,  ETIOS |
66 | VILLARINO,  JORGE | SAN ANTONIO DE ARECO | URRIZA,  SEBASTIÁN | ROJAS | RENAULT,  CLIO |
88 | DEVOTO,  FEDERICO | Chivilcoy | Granero,  JAVIER | Chivilcoy | VOLKSWAGEN,  GOL |
CLASE A
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Erpen,  Luis | Concepcion del Uruguay | Gondell,  Bruno | Concepcion del Uruguay | Toyota,  Etios |
101 | Piton,  Guillermo | Gualeguay | Capurro,  Juan | GUALEGUAY | vw,  gol trend |
103 | Marin,  Luis | Lincoln | Marin,  Matías | Lincoln | Vw,  Gol |
104 | Etzel,  Carlos Alberto | Chivilcoy | Gandolfo,  Javier Ezequiel | Chivilcoy | Vw,  Gol trend |
108 | Terraza,  Tomas | Gualeguay | Campostrini,  Matias | Gualeguay | Vw,  Polo |
112 | magni,  Diego | Chivilcoy | Magni,  Agustin | Chivilcoy | Volkswagen,  Gol |
117 | Ginnetty,  Lucas | Chivilcoy | Menendez,  Agustin | Chivilcoy | Ford,  Fiesta |
118 | Vernaci,  Francisco | Ranchos | Villano,  Oscar | Ranchos | Volkswagen,  Gol power |
119 | Bracco,  Emmanuel | Colon | Pissaco,  Mariano | Chivilcoy | volkswagen,  Gol Trend |
122 | Bonomi,  Luciano | San isidro | Spinelli,  Martin | Chivilcoy | Vw,  Gol trend |
129 | Sala,  Pablo | Lobos | Bongioanni,  Jorgue | Lobos | Gol power,  Gol |
134 | Zarkovich,  Juan | Rojas | Fioravanti,  Luciano | Rojas | Vw,  Gol trend |
190 | Terraza,  Joaquín | Gualeguay | Kablan,  Agustín | Gualeguay | VW,  Gol |
81 | Vázquez,  Tomas | Gualeguay | Carodoso duarte,  Nicolás | Gualeguay | Vw gol,  Gol |
CLASE N7
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
202 | Camaleonti,  Mariano | Lincoln | Salvador,  Carlos | Lincoln | Volkswagen,  Gol |
206 | Andres,  Fernando | Lincoln | Cirigliano,  Felix | Gral villegas | Volkswagen,  Gol trend |
208 | Roge,  Brian | Chivilcoy | Fernandez,  Joni | Chivilcoy | Vw,  Gol power |
210 | Ferrari,  Ezequiel | Chivilcoy | Melone,  Maxi | Chivilcoy | Volkswagen,  Gol trend |
213 | Amichetti,  Bautista | Rojas | Freccero,  Roberto | Rojas | Volskvagen,  Gol trend |
213 | Sciutto,  Luis | Chivilcoy | Bregant,  Matias | Chivilcoy | Volkswagen,  Gol |
216 | Ceballos,  Juan Pablo | Chivilcoy | Marquez,  Hugo Fernando | Chivilcoy | Gol,  Trend |
250 | Campos,  Mario | Lincoln | Valente,  Flor | Lincoln | Volwagan,  gol power |
252 | Di filippo,  Ariel | San Antonio De Areco | Di filippo,  Tomas | San Antonio De Areco | Wolwagen,  Gol |
299 | Mouso,  Sebastian | General Las Heras | Langan,  Juan | General Las Heras | Vw gol,  Gol |
54 | Lacoppola,  Jose Maria | Don Torcuato | Jambrina,  Valentina | Berazategui | Volskwagen,  Gol |
CLASE N3
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
302 | Fernandez,  Antonio Alejandro | BRAGADO | Amarante Acosta,  Simon | BRAGADO | Peugeot,  307 |
304 | Mon,  Juan José | Chacabuco | Melli,  Maria | Chacabuco | Seat,  Ibiza |
310 | Acuña,  Hector | CABA | Burgueño,  Eduardo lalo | CABA | Renault,  Sandero RS |
310 | Amichetti,  Roberto ' Beto ' | Rojas | Amichetti,  Alejo | Rojas | Volkswagen,  Gol |
320 | Aranda,  Alfredo | Bragado | Sanz,  Julio | 9de Julio | Vw,  Gol |
CLASE RC5
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
400 | Durante,  Oreste | Chivilcoy | Sanguinetti,  Adriano | Chivilcoy | Toyota,  Etios |
402 | antico,  sebastian | lujan | olari,  Sebastian | rojas | ford,  KA |
403 | Bottazzini,  Guillermo | Tigre | Coronel,  Bernardo | Benavidez | Ford,  Fiesta Kinetic |
404 | SANZONE,  FEDERICO | CHIVILCOY | ponce,  cristian | SALADILLO | FORD,  FIESTA |
408 | Penelo,  Norberto | Valentin alsina | Penna,  Emanuel | Valentin alsina | Toyota,  Etios |
409 | Veiras,  Pablo | Lujan | Mutio,  Alfonso | San Miguel Del Monte | Toyota,  Yaris |
410 | Parini,  Mario | Chivilcoy | Tagliaferro,  Axel | Bragado | Peugeot,  206 |
422 | MARI,  mario | San Antonio de Areco | DE LELLIS,  ALFONSO | San Antonio de Areco | ford,  GOL |
428 | Sendra,  Serafin | Rada tilly | Luciani,  Federico | Rojas | Ford,  Fiesta kinetic |
445 | Fernandez,  Sebastian | Lanus | Strangis,  Fernando | V.alsina | Renault,  Sandero |
488 | BIANCO,  FABIAN | Martínez | RATARI,  ROCIO | CHIVILCOY | PEUGEOT,  207 |
499 | BIANCO,  NICANOR | Martínez | CELAYETA,  PABLO | CIUDAD JARDIN | PEUGEOT,  207 |
CLASE N1
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
503 | TUFILLARO,  ALFREDO | CHIVILCOY | DURANTE,  EDU | CHIVILCOY | VW,  GOL POWER |
504 | CAGNONI,  Mauricio Luján | San Antonio de Areco | TABOADA,  Javier | Concepcion del Uruguay | VW,  GOL POWER |
505 | Bondanza,  Mauricio | CHIVILCOY | Bondanza,  Gaston | CHIVILCOY | VW,  Gol power |
507 | Manin,  Dario | Arrecifes | Braña,  javier | Arrecifes | Gol Power,  2008 |
512 | Jimenez,  Federico | Moron | Martinez,  Matias | Ranchos | Volkswagen,  Gol |
513 | Soria,  Damian | Rojas | Severini,  Martín | Rojas | Volkswagen,  Gol power |
516 | Andrade,  Luis | Mercedes | Dipierro,  Horacio | Chivilcoy | VW,  Gol Ab9 |
518 | forni,  marcelo | CHIVILCOY | Poschenrieder,  Sebastian | CHIVILCOY | volkswagen,  gol |
520 | PALERMO,  GONZALO | PILAR | PALERMO,  MATIAS | PILAR | VOLKSWAGEN,  TREND |
522 | Vázquez,  Juan | San Antonio de Areco | Paz,  Mateo | San Antonio de Areco | Volskwagen,  VW GOL |
524 | Piton,  Juan jose | Gualeguay | Dalvano,  Fermin | Gualeguay | Vw,  Gol |
531 | Seregni,  Marcelo | Chivilcoy | Seregni,  Franco | Chivilcoy | VW,  Gol AB9 |
538 | RIZZO,  EZEQUIEL ALEJANDRO | CABA | CAPURRO,  NICOLAS ANIBAL | MERCEDES | VW,  GOL POWER |