INSCRIPTOS
INSCRIPTOS EN LA CARRERA:
RALLY DE RAMALLO - 10, 11 Y 12 DE ABRIL
TOTAL INSCRIPTOS:
52
INSCRIPTOS
CLASE MR
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gandolfo,  Ramiro | CHIVILCOY | Labaronnie,  Juan Jose | CHIVILCOY | Chevrolet,  Onix |
11 | Fontana,  Jorge | Arrecifes | Scicolone,  Gerardo | Arrecifes | Peugeot,  208 |
1111 | Monserratt,  Sebastian | San Nicolas | Muciachio,  Claudio | San Nicolas | VW ,  Polo |
32 | Martinoglio,  Ricardo | La reja | Bertinat,  Pablo | Coronel Suárez | Volkswagen ,  Polo |
6 | Saraleguy,  Juan Bautista | Canning | Ferreira ,  Braian | Ranchos | Peugeot ,  208 |
CLASE N4
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
0 | LONATI,  EDUARDO | VILLA LA ANGOSTURA | MARCHEN,  RAUL | MAR DEL PLATA | SUBARU,  IMPRESA |
CLASE RC4
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
40 | Machado,  Juan Ramon | san pedro | Pissaco,  Mariano | Chivilcoy | Peugeot,  208 |
CLASE JUNIOR
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
52 | Lonati,  Pablo | Bragado | Bohl,  Pablo | Gualeguaychú | Citroen ,  Ds3 |
54 | Durante,  Andres | Chivilcoy | Bahillo,  Lisandro | Rojas | Renault,  Clio |
59 | Bandi,  Ezequiel | Rojas | Bandi,  Benjamin | Rojas | Peugeot ,  208 |
63 | PACENTI,  LUCAS | Wheelwright | Pacenti,  Martin | Wheelwright | TOYOTA,  ETIOS |
66 | Villarino,  Jorge | San Antonio de Areco | URRIZA,  Sebastián | Rojas | Renault,  Clio |
69 | Arguello,  Gabriel | Berazategui | Rolon ,  Leonardo | Berazategui | Renault ,  Clío |
70 | Petri ,  Marcelo | Arrecifes | Buroni ,  Lorena | Arrecifes | Gol,  Trem |
CLASE A
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
103 | Marin,  Luis | Lincoln | Marin,  Matias | Lincoln | Vw,  Gol |
104 | Etzel,  Carlos | Chivilcoy | Di Carlo,  Adrian | SAN ANTONIO DE ARECO | Volkwagen,  Gol trend |
105 | trosset,  daniel | arrecifes | luciani,  federico | rojas | VW,  gol trend |
108 | Terraza,  Tomas | Gualeguay | Campostrini,  Matías | Gualeguay | Vw,  Polo |
111 | Minetti,  Mauro | Rojas | Peralta,  Pablo | Chillar | VW,  GOL |
117 | Ginnetty,  Lucas | chivilcoy | Menendez,  Agustin | chivilcoy | ford,  fiesta |
122 | Bonomi,  Luciano | San isidro | Spinelli,  Martin | Chivilcoy | Vw,  Gol Trend |
188 | Trosset,  Matias | Arrecifes | Magdalena,  Tomas | San Antonio De Areco | Vw,  Gol |
190 | Terraza,  Joaquin | Gualeguay | Kablan,  Agustin | Gualeguay | Vw,  Gol |
199 | Crocco ,  Gaston | Junín | Rubio ,  Nazareno | Villegas | Gol ,  Trend |
63 | Etcheparramendía,  Roberto | El Sosneado | Etchaparrendía,  Daniel | El Sosneado | VW Gol,  2014 |
CLASE N7
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Cavalcabue,  Pablo | Rojas | Garcia,  Cristian | Rojas | Vw trend,  2020 |
202 | Camaleonti ,  Mariano | Lincoln | Salvador,  Carlos | Lincoln | Volkswagen ,  Gol |
207 | Sciutto,  Luis | Chivilcoy | Bregant,  Matias | Chivilcoy | Volkswagen,  Gol Power |
208 | Roge,  Brian | Chivilcoy | Fernandez,  Jonathan | Chivilcoy | Vw gol,  2003 |
226 | Valentini ,  Mariano | Sao Paulo Brasil | Cava,  Maria Paula | San pedro | Volkswagen ,  Gol |
247 | Barroso ,  Juan de la cruz | San Antonio de Areco | Gatica ,  Soledad | Pergamino | volkswagen,  Gol G3 |
CLASE N3
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
302 | Fernandez,  Antonio Alejandro | BRAGADO | Suarez,  Francisco Geronimo | BRAGADO | Peugeot ,  307 |
304 | Mon ,  Juan José | Chacabuco | Melli ,  María | Chacabuco | Seat ,  Ibiza |
305 | Ovelar,  Marcelo Roberto | Haedo | Lopez,  Marco Augusto | Boulogne | Honda ,  Civic SI |
310 | Acuña ,  Hector | Caba | Burgueño,  Eduardo | Caba | Renault,  Sandero rs sport |
CLASE RC5
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
330 | Devoto,  Fede | Chivilcoy | Granero ,  Javier | Chivilcoy | Ford ,  Fiesta |
402 | Antico,  Sebastian | Lujan | Olari,  Sebastian | Rojas | Ford,  Ka |
403 | Bottazzini,  Guillermo | Tigre | Coronel,  Bernardo | Tigre | Ford,  Fiesta Kinetic |
412 | Garavano,  Claudio | Salto | Moreno,  Oscar | Pergamino | Nissan,  March |
422 | Mari,  Mario | San Antonio De Areco | De lellis,  Alfonso | San Antonio De Areco | Ford,  Fiesta |
430 | Scicolone,  Sabrina | ARRECIFES | Scicolone,  NATALIA | ARRECIFES | Ford ,  Fiesta kinetic |
499 | Degliantoni,  Alejo | Ramallo | Morelli,  Pedro | Ramallo | Nissan,  March |
499 | Bianco,  Nicanor | Martínez | RATARI,  ROCIO | CHIVILCOY | PEUGEOT,  207 |
CLASE N1
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
503 | TUFILLARO,  ALFREDO | CHIVILCOY | cuadrelli,  juan ignacio | CHIVILCOY | VW ,  GOL POWER |
504 | CAGNONI,  Mauricio Lujan | San Antonio de Areco | TABOADA,  Javier | Concepción del Uruguay | VW,  GOL POWER |
505 | Bondanza,  Mauricio | Chivilcoy | Bondanza,  Gastón | Chivilcoy | Volkswagen ,  Gol |
507 | Manin,  Dario Ruben | Arrecifes | Scicolone,  Gerardo | Arrecifes | Gol power,  2008 |
518 | forni,  marcelo | CHIVILCOY | Poschenrieder,  Sebastian | CHIVILCOY | gol,  power |
522 | VAZQUEZ,  JUAN ANTONIO | SAN ANTONIO DE ARECO | ONZARI,  JUAN | SAN ANTONIO DE ARECO | VW,  GOL POWER |
525 | Villarino,  Jeremias | San Antonio de areco | Niballo,  Daniel | Villa lia | Vw,  Gol |
534 | Saturno,  Jose Miguel | Buenos Aires | Chesini,  Celmar | Gualeguay | Vw,  Gol |
535 | Sarciat,  Federico | San Antonio De Areco | Luciani,  Federico | Rojas | Vw,  Gol |