INSCRIPTOS
INSCRIPTOS EN LA CARRERA:
RALLY DE SAN PEDRO - 13, 14 Y 15 DE FEBRERO
TOTAL INSCRIPTOS:
35
INSCRIPTOS
CLASE MR
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gandolfo,  Ramiro | Chivilcoy | Labaronnie,  Juan Jose | Chivilcoy | Chevrolet,  Onix |
11 | FONTANA,  JORGE | ARRECIFES | SCICOLONE,  GERARDO | ARRECIFES | Peugeot,  208 |
6 | Saraleguy,  Juan | Canning | Ferreira ,  Brain | Ranchos | Peugeot,  208 |
CLASE N4
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
34 | Centorame ,  Sergio | General Lavalle | Centorame ,  Delfina | General Lavalle | volkswagen,  Gol Trend |
CLASE RC4
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
40 | Machado,  Juan Ramon | San Pedro | Pissaco,  Mariano | Chivilcoy | Peugeot,  208 |
CLASE JUNIOR
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | AUTO | LOCALIDAD NAVEGANTE |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Usandizaga,  Alejandro | Lincoln | Barbán ,  Martín | Peugeot,  208 | Lincoln |
1111 | Arguello ,  Gabriel | Berazategui | Nnnn,  Nnnn | Renault ,  Clio | Berazategui |
52 | Lonati,  Pablo | Bragado | Bohl,  Pablo | Citroen ,  Ds3 | Gualeguaychu |
54 | Durante,  Andres | Chivilcoy | Bahillo,  Lisandro | Renault,  Clio | Pergamino |
59 | Bandi,  Ezequiel | Rojas | Bandi,  Benjamín | Peugeot ,  208 | Rojas |
63 | Pacenti,  LUCAS | Wheelwright (General López) [17, 22] | Pacenti,  Martín | TOYOTA,  ETIOS | Wheelwright (General López) [17, 22] |
64 | Machado,  Lucas | San Pedro | Ludovico,  Javier Osvaldo | volkswagen,  Gol Trend | San Antonio de Areco |
64 | Cardoso ,  Valentino | Villa del totoral | Mugni ,  Sebastián | Ford ,  Fiesta | Sinsacate |
66 | Villarino,  Jorge | San Antonio de Areco | URRIZA,  Sebastián | Renault,  Clio | Rojas |
83 | GUILLERMO ,  AMBROSIO | CORODBA | FURNARI,  FRANCISCO FABIAN | VW,  GOL TREND | SAN JUAN CAPITAL - SAN JUAN |
CLASE A
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
103 | Marin,  Luis | Lincoln | Marin,  Matias | Lincoln | Vw,  Gol power |
104 | Etzel ,  Carlos Alberto | Chivilcoy | Di Carlo,  Adrian | San Antonio de Areco | Vw,  Trend |
117 | Ginnetty,  Lucas | chivilcoy | Menendez,  Agustin | chivilcoy | ford,  fiesta |
122 | Bonomi,  Luciano | San Isidro | Tofay,  Joaquín Nicolás | Gualeguay | Volkswagen,  Gol trend |
188 | Trosset,  Matias | Arrecifes | Magdalena,  Tomas | San Antonio De Areco | Vw,  Gol |
CLASE N7
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
202 | Camaleonti ,  Mariano | Lincoln | Salvador,  Carlos | Lincoln | Volkswagen ,  Gol |
207 | Sciutto,  Luis | Chivilcoy | Bregant,  Matias | Chivilcoy | Volkswagen,  Gol Power |
226 | Valentini,  Mariano | Sao Paulo Brasil | Cava,  Maria Paula | San pedro | Volkswagen ,  Gol |
CLASE N3
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
310 | Acuña,  Hector Carlos | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Burgueño,  Eduardo | Ciudadela | Sandero rs Rs,  Rs sport |
CLASE RC5
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
402 | Antico,  Sebastian | Lujan | Olari,  Sebastian | Rojas | Ford,  Ka |
404 | Sanzone,  Federico | Chivilcoy | Ponce,  Cristian | Saladillo | Ford,  Fista Kinetic |
407 | Bianco,  Nicanor | Martínez | ROTARI,  ROCIO | CHIVILCOY | PEUGEOT,  207 |
422 | MARI,  mario | San Antonio de Areco | DE LELLIS,  ALFONSO | San Antonio de Areco | ford,  fiesta |
430 | SCICOLONE,  SABRINA | ARRECIFES | SCICOLONE ,  NATALIA | ARRECIFES | FORD ,  FIESTA KINETIC |
CLASE N1
| Nº AUTO | PILOTO | LOCALIDAD PILOTO | NAVEGANTE | LOCALIDAD NAVEGANTE | AUTO |
|---|---|---|---|---|---|
504 | CAGNONI,  Mauricio Luján | San Antonio de Areco | TABOADA,  Javier | Concepción del Uruguay | VW,  Gol Power |
507 | Manin,  Dario Ruben | Arrecifes | Braña,  javier Bernardo | Arrecifes | Gol power,  2008 |
518 | forni,  marcelo | CHIVILCOY | Poschenrieder,  Sebastian | CHIVILCOY | gol,  power |
522 | VAZQUEZ,  JUAN ANTONIO | SAN ANTONIO DE ARECO | ONZARI,  JUAN | SAN ANTONIO DE ARECO | VW,  GOL POWER |
535 | Sarciat,  Federico | San Antonio De Areco | Niballo,  Daniel | San Antonio De Areco | Vw,  Gol |
555 | Solmi,  Junior | San Pedro | Rasio,  Gian Franco | San Pedro | Volkswagen,  Gol |